ホール予約状況 平成20年5月〜平成20年10月分
区分内の●印については、予約済です。                                     更新日:平成19年10月27日
H20年5月分 H20年6月分 H20年7月分 H20年8月分 H20年9月分 H20年10月分
日付ヒヅケ 午前 午後 夜間 日付ヒヅケ 午前 午後 夜間 日付ヒヅケ 午前 午後 夜間 日付ヒヅケ 午前 午後 夜間 日付ヒヅケ 午前 午後 夜間 日付ヒヅケ 午前 午後 夜間
1       1   1 1 カネ       1       1      
2 カネ       2       2 ミズ       2 ツチ 2 2      
3 ツチ       3 3       3 3       3      
4       4 ミズ       4 カネ       4       4       4 ツチ      
5 ツキ       5       5 ツチ       5 5       5  
6       6 カネ       6   6       6 ツチ       6      
7 ミズ       7 ツチ 7       7       7   7
8       8 8       8       8       8      
9 カネ       9       9       9 ツチ 9       9      
10 ツチ       10       10   10 10       10      
11 11       11       11   11       11 ツチ      
12       12       12 ツチ       12   12       12  
13       13     13   13   13 ツチ       13      
14       14 ツチ 14       14       14 14      
15       15   15 15       15 15      
16       16       16       16 ツチ       16 16      
17 ツチ   17 17       17       17       17      
18       18       18       18       18       18 ツチ      
19       19       19 ツチ     19 19       19
20 20       20 20       20 ツチ   20      
21       21 ツチ 21 21 21 21
22       22 22 22 22       22      
23     23   23       23 ツチ 23 23      
24 ツチ 24       24 24 24       24      
25 25     25 25       25       25 ツチ      
26       26 26 ツチ 26       26       26
27       27 27 27       27 ツチ   27      
28       28 ツチ 28       28       28       28      
29       29 29       29       29       29      
30       30       30       30 ツチ       30       30      
31 ツチ           - - - 31       31       - - - 31