ホール予約状況 平成19年10月〜平成20年4月分
区分内の●印については、予約済です。           更新日:平成19年10ガツ27ニチ
H19年10月分 H19年11月分 H19年12月分 H20年1月分 H20年2月分 H20年3月分 H20年4月分
日付ヒヅケ 午前 午後 夜間 日付ヒヅケ 午前 午後 夜間 日付ヒヅケ 午前 午後 夜間 日付ヒヅケ 午前 午後 夜間 日付ヒヅケ 午前 午後 夜間 日付ヒヅケ 午前 午後 夜間 日付ヒヅケ 午前 午後 夜間
1 ツキ       1   1 ツチ   1 1 カネ       1 ツチ 1
2 2 カネ       2     2 ミズ 2 ツチ 2 2 ミズ      
3 ミズ       3 ツチ   3 ツキ       3 3 3 ツキ       3      
4   4   4 4 カネ 4 ツキ       4 4 カネ      
5 カネ       5 ツキ       5 ミズ       5 ツチ       5 5 ミズ       5 ツチ      
6 ツチ   6 6       6 6 ミズ       6       6
7   7 ミズ       7 カネ   7 ツキ       7     7 カネ       7 ツキ      
8 ツキ 8       8 ツチ 8       8 カネ       8 ツチ   8      
9   9 カネ       9   9 ミズ       9 ツチ   9 9 ミズ      
10 ミズ 10 ツチ 10 ツキ       10       10 10 ツキ       10      
11   11 11 11 カネ       11 ツキ   11       11 カネ      
12 カネ   12 ツキ       12 ミズ   12 ツチ 12 12 ミズ     12 ツチ      
13 ツチ     13   13       13 13 ミズ       13       13    
14 14 ミズ     14 カネ       14       14       14 カネ 14    
15 ツキ       15   15 ツチ   15 15 カネ       15 ツチ   15
16 16 カネ 16   16     16 ツチ     16   16    
17 ミズ       17 ツチ 17 ツキ     17       17   17 ツキ   17    
18       18 18 18       18 ツキ       18 18      
19 カネ       19 ツキ 19 ミズ   19 ツチ   19 19 ミズ       19 ツチ      
20 ツチ 20 20       20   20 ミズ       20 20  
21   21 ミズ       21 カネ       21       21       21 カネ       21      
22 ツキ       22       22 ツチ 22       22 カネ       22 ツチ 22      
23 23 カネ   23 23     23 ツチ   23   23      
24 ミズ       24 ツチ 24 ツキ       24   24 24 ツキ       24      
25       25 25 25       25 ツキ       25       25      
26 カネ 26 ツキ       26 ミズ 26 ツチ   26       26 ミズ 26 ツチ
27 ツチ 27 27       27   27 ミズ       27       27  
28 28 ミズ 28 カネ 28       28       28 カネ       28      
29 ツキ       29       29 ツチ 29       29 カネ 29 ツチ 29  
30   30 カネ       30 30         - - - 30 30      
31 ミズ       - - - 31 ツキ 31           - - - 31 ツキ           - - -