使用料金(ホール)

行徳文化ホールI&I ホール 使用料金

使用料の支払いは施設使用料は前払い、附属設備使用料は当日払いもしくは後日請求となります。 

施設使用料

ホール 午前区分
9:00~12:00
午後区分
13:00~17:00
夜間区分
18:00~21:30
午前・午後区分
9:00~17:00
午後・夜間区分
13:00~21:30
全日区分
9:00~21:30
市内 市外 市内 市外 市内 市外 市内 市外 市内 市外 市内 市外
入場料を徴収しない場合 ホール全体 平日 21,120 25,340 37,400 44,880 48,120 57,750 58,520 70,220 85,520 102,630 95,970 115,170
土日休日 25,080 30,090 44,880 53,850 57,750 69,300 69,960 83,950 102,630 123,150 114,930 137,920
平土間 平日 10,560 12,670 18,700 22,440 24,060 28,870 29,260 35,110 42,760 51,310 47,980 57,580
土日休日 12,540 15,040 22,440 26,920 28,870 34,650 34,980 41,970 51,310 61,570 57,460 68,950
入場料を徴収する場合 1,000円以下 平日 25,080 30,090 44,880 53,850 57,750 69,300 69,960 83,950 102,630 123,150 114,930 137,920
土日休日 30,030 36,030 53,680 64,410 69,300 83,160 83,710 100,450 122,980 147,570 137,700 165,240
3,000円以下 平日 31,680 38,010 55,880 67,050 71,990 86,390 87,560 105,070 127,870 153,450 143,590 172,300
土日休日 37,620 45,140 67,320 80,780 86,620 103,950 104,940 125,920 153,940 184,730 172,390 206,870
3,000円超える 平日 42,240 50,680 74,800 89,760 96,250 115,500 117,040 140,440 171,050 205,260 191,950 230,340
土日休日 50,160 60,190 89,760 107,710 115,500 138,600 139,920 167,900 205,260 246,310 229,870 275,840
ホール控室 午前区分
9:00 ~ 12:00
午後区分
13:00 ~ 17:00
夜間区分
18:00 ~ 21:30
午前・午後区分
9:00 ~ 17:00
午後・夜間区分
13:00 ~ 21:30
全日区分
9:00 ~ 21:30
市内 市外 市内 市外 市内 市外 市内 市外 市内 市外 市内 市外
第1控室 160 190 300 360 380 460 470 560 690 830 850 1,020
第2控室 230 270 390 470 530 640 620 750 930 1,120 1,150 1,380
第3控室 130 150 260 310 340 410 390 470 610 730 740 890
第4控室 130 150 260 310 340 410 390 470 610 730 740 890
  • ※商業宣伝または営業等の目的で入場料等を取らずに使用するときは、「入場料を徴収しない場合」の額に2を乗じた額になります。
  • ※超過使用時間については、超過使用時間1時間ごとに各使用区分の使用料の時間割による額に当該額の3割に相当する額を加算した額を使用料として徴収します。(延長時間の端数は、30分未満切捨て、30分以上切上げ)
行徳文化ホール I&I 施設使用料金表(PDF) 73KB

附属設備使用料

附属設備使用料については料金表(PDF)をご確認ください。 

行徳文化ホール I&I 附属設備使用料金表(PDF) 98KB
  • ※附属設備の合計額に対して10円未満が発生した場合は切捨てとなります。